今天是:
设为主页  |  放入收藏夹
      政策法规 公告公示 补贴动态
 
 
  首页 >> 公告公示
支出决算批复表
发布时间:2016/11/11 10:54:50  []人次
 

支出决算批复表
财决批复03表
部门:河南省濮阳市清丰县农业机械管理局 金额单位:万元
科目编码 科目名称 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出
栏次 1 2 3 4 5 6
合计 401.82 348.23 53.59 0.00 0.00 0.00
208 社会保障和就业支出 97.59 97.59 0.00 0.00 0.00 0.00
20805 行政事业单位离退休 97.59 97.59 0.00 0.00 0.00 0.00
2080502  事业单位离退休 97.59 97.59 0.00 0.00 0.00 0.00
213 农林水支出 304.24 250.65 53.59 0.00 0.00 0.00
21301 农业 304.24 250.65 53.59 0.00 0.00 0.00
2130101  行政运行 71.95 71.95 0.00 0.00 0.00 0.00
2130104  事业运行 178.70 178.70 0.00 0.00 0.00 0.00
2130106  科技转化与推广服务 18.19 0.00 18.19 0.00 0.00 0.00
2130122  农业生产资料与技术补贴 18.40 0.00 18.40 0.00 0.00 0.00
2130124  农业组织化与产业化经营 10.00 0.00 10.00 0.00 0.00 0.00
2130199  其他农业支出 7.00 0.00 7.00 0.00 0.00 0.00
注:1.本表依据《支出决算表》(财决04表)进行批复。
    2.本表含政府性基金预算财政拨款。
    3.本表批复到项级科目。
    4.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。


打印 关闭
 
清丰县农机发展中心©版权所有 豫ICP备2023010614号-1
主办单位:河南省农业厅农业机械化管理办公室