今天是:
设为主页  |  放入收藏夹
      政策法规 公告公示 补贴动态
 
 
  首页 >> 公告公示
一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表
发布时间:2016/11/11 10:55:59  []人次
 

一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表
财决批复05表
部门:河南省濮阳市清丰县农业机械管理局 金额单位:万元
项目 上年结转和结余 本年收入 本年支出 年末结转和结余
支出功能分类科目编码 科目名称 合计 基本支出结转 项目支出结转和结余 合计 基本支出 项目支出 合计 基本支出 项目支出 合计 基本支出结转 项目支出结转和结余
小计 人员经费 公用经费
栏次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
合计 101.92 38.73 63.19 428.07 395.07 33.00 401.82 348.23 323.34 24.89 53.59 128.17 85.57 42.61
208 社会保障和就业支出 0.00 0.00 0.00 97.59 97.59 0.00 97.59 97.59 97.59 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20805 行政事业单位离退休 0.00 0.00 0.00 97.59 97.59 0.00 97.59 97.59 97.59 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080502  事业单位离退休 0.00 0.00 0.00 97.59 97.59 0.00 97.59 97.59 97.59 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
213 农林水支出 101.92 38.73 63.19 330.49 297.49 33.00 304.24 250.65 225.76 24.89 53.59 128.18 85.57 42.61
21301 农业 101.92 38.73 63.19 330.49 297.49 33.00 304.24 250.65 225.76 24.89 53.59 128.18 85.57 42.61
2130101  行政运行 0.00 0.00 0.00 71.95 71.95 0.00 71.95 71.95 71.95 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2130104  事业运行 38.73 38.73 0.00 225.54 225.54 0.00 178.70 178.70 153.81 24.89 0.00 85.57 85.57 0.00
2130106  科技转化与推广服务 0.94 0.00 0.94 21.00 0.00 21.00 18.19 0.00 0.00 0.00 18.19 3.75 0.00 3.75
2130122  农业生产资料与技术补贴 34.25 0.00 34.25 12.00 0.00 12.00 18.40 0.00 0.00 0.00 18.40 27.86 0.00 27.86
2130124  农业组织化与产业化经营 10.00 0.00 10.00 0.00 0.00 0.00 10.00 0.00 0.00 0.00 10.00 0.00 0.00 0.00
2130199  其他农业支出 18.00 0.00 18.00 0.00 0.00 0.00 7.00 0.00 0.00 0.00 7.00 11.00 0.00 11.00
注:1.本表依据《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》(财决07表)进行批复。
    2.本表批复到项级科目。
    3.本表以"万元"为金额单位(保留两位小数)。
    3.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。


打印 关闭
 
清丰县农机发展中心©版权所有 豫ICP备2023010614号-1
主办单位:河南省农业厅农业机械化管理办公室