今天是:
设为主页  |  放入收藏夹
      政策法规 公告公示 补贴动态
 
 
  首页 >> 公告公示
清丰县2018年农业机械累加补贴购机者信息表
发布时间:2018/12/29 15:14:35  []人次
 

 

清丰县2018年农业机械累加补贴购机者信息表
公告单位(章):清丰县农业机械管理局                                                          时间:2018年12月29日     
                   
购买机具名称 购买机具型号 机具生产厂家 购机者姓名(组织名称) 购买台数 购机时间   (年、月、日) 详细地址 中央补贴金额(元) 累加补贴金额(元)  
花生收获机 4HW-160 河南豪丰农业装备有限公司 王守杰 1 2018/9/13 高堡乡王庄村262 3200 2130  
花生收获机 4HZJ-2500 河南德昌机械制造有限公司 王杰锋 1 2018/9/6 韩村乡库韩村003 43500 29000  
花生收获机 4HZJ-2500 郑州中联收获机械有限公司 杨庆伟 1 2018/9/6 韩村乡杨韩村002 43500 29000  
花生收获机 4HZJ-2500 郑州中联收获机械有限公司 朱志奇 1 2018/9/7 韩村乡苏二庄村010 43500 29000  
花生收获机 4HZJ-2500 山东金大丰机械有限公司 贾江峰 1 2018/9/12 韩村乡贾孟村002 43500 29000  
打(压)捆机 9YQ-180 华创机器人制造有限公司 关永飞 1 2018/10/12 韩村乡关焦夫村004 25900 17260  
花生收获机 4HZJ-2500 河南德昌机械制造有限公司 李银省 1 2018/9/6 古城乡前张六村4 43500 29000  
花生收获机 4HJZZ-2600 河南豪丰农业装备有限公司 李跃广 1 2018/9/7 古城乡梁村中村8 43500 29000  
花生收获机 4HZJ-2500 郑州中联收获机械有限公司 马志刚 1 2018/9/7 古城乡梁村中村12 43500 29000  
花生收获机 4HZJ-2500 郑州中联收获机械有限公司 李计增 1 2018/9/10 古城乡前张六村11 43500 29000  
花生收获机 4HZJ-2600 常州常发重工科技有限公司 程远坤 1 2018/9/10 古城乡范村4 43500 29000  
花生收获机 4HZJ-2600 常州常发重工科技有限公司 李志红 1 2018/9/10 古城乡前张六村8 43500 29000  
花生收获机 4HZJ-2500 郑州中联收获机械有限公司 程卫平 1 2018/9/10 古城乡范村6 43500 29000  
谷物烘干机 5XH-30 杞县五丰粮食机械有限公司 韩志芹 1 2018/10/17 古城乡前囤上村1 60600 40400  
花生收获机 4HW-160 河南豪丰农业装备有限公司 李海社 1 2018/9/14 固城乡南街村6 3200 2130  
深松机 1SQ-180 山东奥龙农业机械制造有限公司 岳海军 1 2018/9/19 大流乡北岳庄村019 2300 1530  
打(压)捆机 9YQ-180 华创机器人制造有限公司 程凤利 1 2018/9/25 大流乡罗屯村011 25900 17260  
谷物烘干机 5HRH-35 山东瑞良烘干机械科技有限公司 高永刚 1 2018/10/22 大流乡高村40 60600 40400  
花生收获机 4HZJ-2500 河南德昌机械制造有限公司 刘会勇 1 2018/9/6 阳邵乡三合村1 43500 29000  
花生收获机 4HJS-2600 濮阳市农发机械制造有限公司 范辰昌 1 2018/9/6 阳邵乡范石村一村4 43500 29000  
花生收获机 4HJS-2600 濮阳市农发机械制造有限公司 聂法成 1 2018/9/6 阳邵乡南阳建村4 43500 29000  
花生收获机 4HZJ-2500 郑州中联收获机械有限公司 白怀党 1 2018/9/7 阳邵乡霍町村7 43500 29000  
花生收获机 4HZJ-2500 河南德昌机械制造有限公司 关全彬 1 2018/9/10 阳邵乡后寒泗滨村7 43500 29000  
花生收获机 4HZJ-2500 河南德昌机械制造有限公司 郭东振 1 2018/9/10 阳邵乡东志节村1 43500 29000  
花生收获机 4HZJ-2500 河南德昌机械制造有限公司 郭志慧 1 2018/9/10 阳邵乡东志节村7 43500 29000  
花生收获机 4HZJ-2500 郑州中联收获机械有限公司 张宪雷 1 2018/9/10 阳邵乡范石村二村5 43500 29000  
花生收获机 4HZJ-2500 郑州中联收获机械有限公司 聂俊书 1 2018/9/10 阳邵乡报录村7 43500 29000  
花生收获机 4HZJ-2500 山东金大丰机械有限公司 王改林 1 2018/9/10 阳邵乡东志节村8 43500 29000  
花生收获机 4HZJ-2500 郑州中联收获机械有限公司 范艳彬 1 2018/9/14 阳邵乡范石村二村5 43500 29000  
深松机 1SQ-280 山东奥龙农业机械制造有限公司 秦高锋 1 2018/9/19 阳邵乡滩上村13 2700 1800  
花生收获机 4HJS-2600 濮阳市农发机械制造有限公司 高现民 1 2018/9/6 大屯乡南召市村9 43500 29000  
花生收获机 4HJS-2600 濮阳市农发机械制造有限公司 雷进义 1 2018/9/6 大屯乡雷家村3 43500 29000  
花生收获机 4HZJ-2500 河南德昌机械制造有限公司 姚平伟 1 2018/9/7 大屯乡南召市村1 43500 29000  
花生收获机 4HJZZ-2600 河南豪丰农业装备有限公司 王永广 1 2018/9/7 大屯乡北召市村4 43500 29000  
花生收获机 4HZJ-2500 郑州中联收获机械有限公司 王志杰 1 2018/9/10 大屯乡北召市村4 43500 29000  
花生收获机 4HJZZ-2600 河南豪丰农业装备有限公司 刘改景 1 2018/9/10 大屯乡刘庄村2 43500 29000  
花生收获机 4HZJ-2500 河南德昌机械制造有限公司 刘坤山 1 2018/9/12 大屯乡刘庄村1 43500 29000  
花生收获机 4HZJ-2500 河南德昌机械制造有限公司 常志刚 1 2018/9/12 大屯乡大屯集村7 43500 29000  
花生收获机 4HZJ-2500 郑州中联收获机械有限公司 雷志彪 1 2018/9/13 大屯乡南召市村3 43500 29000  
深松机 1SQ-280 山东奥龙农业机械制造有限公司 周国伟 1 2018/9/17 大屯乡东赵楼村3 2700 1800  
花生收获机 4HW-160 河南豪丰农业装备有限公司 户金波 1 2018/9/10 双庙乡户家村9 3200 2130  
花生收获机 4HW-160 河南豪丰农业装备有限公司 程月景 1 2018/9/14 双庙乡桂寨村257 3200 2130  
打(压)捆机 9YJ-180 菏泽市天艺农业机械制造有限公司 程月景 1 2018/9/18 双庙乡桂寨村257 25900 17260  
花生收获机 4HZJ-2500 河南德昌机械制造有限公司 牛杰英 1 2018/9/12 柳格乡东赵店村7 43500 29000  
深松机 1SQ-280 山东奥龙农业机械制造有限公司 袁进功 1 2018/9/17 仙庄乡袁家村4 2700 1800  
花生收获机 4HZJ-2600 山东巨明机械有限公司 万国拉 1 2018/9/14 纸房乡后万家村122 43500 29000  
打(压)捆机 9YJ-180 菏泽市天艺农业机械制造有限公司 李喜凤 1 2018/9/18 纸房乡大什字村136 25900 17260  
打(压)捆机 9YJ-180 菏泽市天艺农业机械制造有限公司 杨金友 1 2018/9/20 纸房乡杨桥村158 25900 17260  
打(压)捆机 9YJ-180 菏泽市天艺农业机械制造有限公司 曹振权 1 2018/9/19 六塔乡三合村089 25900 17260  
打(压)捆机 9YJ-180 菏泽市天艺农业机械制造有限公司 左辰宁 1 2018/9/20 六塔乡左留固村69 25900 17260  
打(压)捆机 9YJ-180 菏泽市天艺农业机械制造有限公司 李占国 1 2018/9/21 六塔乡牙头村278 25900 17260  
深松机 1SQ-280 山东奥龙农业机械制造有限公司 冯传利 1 2018/9/17 马村乡西街村3 2700 1800  
深松机 1S-200A1 河北双天机械制造有限公司 马山岭 1 2018/9/19 马村乡贾家村6 2300 1530  
深松机 1SQ-280 山东奥龙农业机械制造有限公司 赵迎春 1 2018/9/17 巩营乡后赵家村27 2700 1800  
深松机 1SQ-280 山东奥龙农业机械制造有限公司 高明慧 1 2018/9/17 巩营乡葛家村213 2700 1800  
打(压)捆机 9YJ-180 菏泽市天艺农业机械制造有限公司 张自录 1 2018/9/18 巩营乡巩营东街村245 25900 17260  
轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) T1404 凯斯纽荷兰工业(哈尔滨)机械有限公司 王全铭 1 2018/8/14 高堡乡前王家村132 63000 6200  
花生收获机 4HZJ-2500 郑州中联收获机械有限公司 清丰县发农种植专业合作社 1 2018/9/6 清丰县阳邵乡董石村 43500 29000  
花生收获机 4HZJ-2500 郑州中联收获机械有限公司 清丰县发农种植专业合作社 1 2018/9/6 清丰县阳邵乡董石村 43500 29000  
深松机 1S-270 山东双力现代农业装备有限公司 清丰县国伟万村农机专业合作社 1 2018/9/18 清丰县马村乡万村 2700 1800  
合计       60       1281520  

打印 关闭
 
清丰县农机发展中心©版权所有 豫ICP备2023010614号-1
主办单位:河南省农业厅农业机械化管理办公室